产品概述

S12700系列目前提供S12712、S12710、S12708、S12704四种产品形态。
项目 | S12704 | S12708 | S12710 | S12712 |
---|---|---|---|---|
交换容量 |
17.28Tbps/76.8Tbps |
47.36Tbps/204.8Tbps |
57.92Tbps/256Tbps |
70.4Tbps/307.2Tbps |
包转发率 | 3600Mpps/24000Mpps | 7200Mpps/48000Mpps | 8400Mpps/69120Mpps | 10080Mpps/82560Mpps |
主控板槽位数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
交换网板槽位数 | 2 | 4 | 4 | 4 |
业务板槽位数 | 4 | 8 | 10 | 12 |
风扇框 | 2 | 4 | 4 | 5 |
架构 | CLOS架构 | |||
冗余设计 | 主控、交换网板、电源、风扇框(前后及左后风道) | |||
虚拟化 |
支持CSS2交换网硬件集群,集群主控1+N备份, 1.92T集群带宽,4μs跨框时延 |
|||
无线管理 | 支持随板AC | |||
支持AP接入控制、AP域管理和AP配置模板管理 | ||||
支持射频模板管理、统一静态配置和集中动态管理 | ||||
支持WLAN基本业务、QoS、安全和用户管理 | ||||
用户管理 | 支持有线无线统一用户管理 | |||
支持PPPoE、802.1X、MAC、Portal认证方式 | ||||
支持基于流量和时长计费方式 | ||||
支持分组分域分时授权方式 | ||||
iPCA质量感知 | 支持直接对业务报文标记以获得丢包数量和丢包率的实时统计 | |||
支持二三层网络网络级和设备级丢包数量和丢包率统计 | ||||
SVF2.0 简化运维 | 支持将多达4K个Client节点(接入交换机与AP)虚拟为一台设备管理 | |||
支持2层AS | ||||
支持与第三方厂商混合组网管理 | ||||
VLAN | 支持4K个VLAN | |||
支持Access、Trunk、Hybrid方式,支持LNP链路类型自协商 | ||||
支持default VLAN | ||||
支持VLAN 交换 | ||||
支持QinQ、增强型灵活QinQ | ||||
支持基于MAC的动态VLAN分配 | ||||
ARP | 支持256K ARP表项 | |||
MAC地址功能 | 支持1M MAC地址表项 | |||
支持MAC地址自动学习和老化 | ||||
支持静态、动态、黑洞MAC表项 | ||||
支持源MAC地址过滤 | ||||
支持基于端口和VLAN的MAC地址学习限制 | ||||
环网保护技术 | 支持STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s) | |||
支持SEP智能以太保护协议 | ||||
支持BPDU保护、Root保护、环路保护 | ||||
支持BPDU Tunnel | ||||
支持ERPS以太环保护协议(G.8032) | ||||
IP路由 |
支持3M IPv4路由表项 |
|||
支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 | ||||
支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议 | ||||
组播 | 支持128K 组播路由表项 | |||
支持IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping | ||||
支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM | ||||
支持MSDP、MBGP | ||||
支持用户快速离开机制 | ||||
支持组播流量控制 | ||||
支持组播查询器 | ||||
支持组播协议报文抑制功能 | ||||
支持组播CAC | ||||
支持组播ACL | ||||
MPLS | 支持MPLS基本功能 | |||
支持MPLS OAM | ||||
支持MPLS TE | ||||
支持MPLS VPN/VLL/VPLS | ||||
可靠性 | 支持LACP、支持跨设备E-Trunk | |||
支持VRRP、BFD for VRRP | ||||
支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由 | ||||
支持 NSR、NSF、GR for BGP/IS-IS/OSPF/LDP | ||||
支持TE FRR、IP FRR | ||||
支持以太网OAM 802.3ah和802.1ag(硬件级) | ||||
支持快速自愈保护技术HSR | ||||
支持 ITU-Y.1731 | ||||
支持DLDP | ||||
支持运行中软件升级ISSU | ||||
ACL/QoS | 支持256K ACL | |||
支持基于Layer2协议头、Layer3协议、Layer4协议、802.1p优先级等的组合流分类 | ||||
支持ACL、CAR、Remark、Schedule等动作 | ||||
支持SP、WRR、DRR、SP+WRR、SP+DRR等队列调度方式 | ||||
支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制 | ||||
支持多级H-QoS | ||||
支持流量整形 | ||||
网络同步 | 支持同步以太 | |||
支持1588v2 | ||||
配置与维护 | 支持Console、Telnet、SSH等终端服务 | |||
支持SNMPv1/v2/v3等网络管理协议 | ||||
支持通过FTP、TFTP方式上载、下载文件 | ||||
支持BootROM升级和远程在线升级 | ||||
支持热补丁 | ||||
支持用户操作日志 | ||||
安全管理 | 支持MAC地址认证、Portal认证、802.1x认证、DHCP Snooping触发认证 | |||
支持MACsec | ||||
支持RADIUS和HWTACACS用户登录认证 | ||||
命令行分级保护,未授权用户无法侵入 | ||||
支持防范DoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击、广播风暴攻击、大流量攻击 | ||||
支持1K CPU硬件队列实现控制面协议报文分级调度和保护 | ||||
支持RMON | ||||
安全防护* | 支持Firewall功能 | |||
支持NAT功能 | ||||
支持IPSec VPN、SSL VPN功能 | ||||
支持负载均衡功能 | ||||
支持IPS入侵防御 | ||||
缓存容量 | 支持每端口200ms数据缓存 | |||
互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) |
|||
LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) |
||||
VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) |
||||
绿色节能 | 支持802.3az能效以太网 | |||
机箱尺寸mm(高*宽*深) | 441.7*442*489,10U | 663.95*442*489,15U | 663.95*442*489,15U | 841.75*442*489,19U |
机箱重量(空配) | 29kg | 42kg | 37kg | 63kg |
工作电压 |
DC:–40V~–72V AC:90V~290V |
|||
整机最大功耗 | ≤2200W | ≤4400W | ≤4400W | ≤6600W |