ASG2000系列产品,是业界应用识别最丰富,威胁防护最全面的上网行为管理产品。该系列产品提供URL过滤、应用行为控制、流量管理、数据防泄漏、恶意软件防护、互联网行为记录等多项功能,为企业机构提升员工工作效率、营造安全办公环境、以及法规遵从提供了一体化的解决方案。
ASG2000系列上网行为管理
型号 | ASG2050 | ASG2100 | ASG2150 | ASG2200 | ASG2600 | ASG2800 |
---|---|---|---|---|---|---|
网络接口 | ||||||
默认接口 | 2Combo | 4GE+ 2Combo | 4GE+ 2Combo | 4GE+ 2Combo | 4GE+4Combo | 4GE+4Combo |
主要功能 | ||||||
应用识别 | 识别IM、P2P、流媒体、网络游戏、炒股、Webmail、网络存储、网络隧道等1200+应用, 如:QQ,MSN,PPStream,Youtube,迅雷,电驴,魔兽争霸、同花顺,大智慧、纳米盘等等。支持300+种移动智能终端应用识别 | |||||
URL分类 | 8500万+URL库,云端自动更新 | |||||
用户识别 | 设备内置账号、外部AD/LDAP、外部Radius、TSM等 | |||||
认证机制 | 手动认证(Web认证、终端认证)、自动认证(AD/TSM单点登录、网段认证) | |||||
应用控制 | 基于用户、时间、应用/URL分类等因素,提供灵活的控制策略 | |||||
流量管理 | 基于用户、应用/协议、时间、链路、带宽等多维度调控手段,带宽保证和限制 | |||||
数据防泄漏 | 外发内容过滤、审计,外发文件过滤、审计 | |||||
恶意软件防护 | 信誉体系、AV、启发式检测、流量特征检测 | |||||
日志查询 | 提供上网行为日志、外发内容/文件查询 | |||||
专项报表 | 基于流量、时长、次数,分别提供用户、应用的排行、趋势、对比报表 | |||||
综合报表 | 工作效率、带宽利用、威胁过滤、合规性等多种评估分析报表 | |||||
日志存储 | 支持内置和外置两种方式,存储审计日志数据 | |||||
攻击防范 | 防范多种DoS和DDoS、扫描窥探、畸形报文等攻击 | |||||
高可靠性 | HA(含网关模式VRRP、设备异常时平滑切换)、冗余电源(2600/2800)、硬件Bypass | |||||
物理特性 | ||||||
尺寸 | 442x420X43.6mm (W*D*H) | 442×560×43.6mm(W*D*H) | ||||
重量 | 8kg | 9kg | ||||
电源规格 | 100W AC: 100~240V 50/60Hz | 150W AC: 100~240V 50/60Hz | ||||
工作环境 |
温度:0~40℃ 湿度:10%~90% 不结露 |
温度:0~40℃ 湿度:5%~95% 不结露 |